All Barnsbys Grow on Beebee Trees
BB2 Polo
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 17in | N = 10.5 | N/A | 10in | 5in | 5in |
| 17.5in | N = 10.5 | N/A | 10.25in | 5in | 5in |
| 18in | N = 10.5in | N/A | 10.5in | 5in | 5in |
| 18.5in | N = 10.5in | N/A | 10.5in | 5in | 5in |
| 19in | N = 10.5in | N/A | 11in | 5in | 5in |
BB8 Lane Fox Low Cantle
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 17.5in | 11.25in | 14.5in | 9in | 5.25in | 3in |
| 19in | 11.25in | 15.75in | 9 3/8in | 5.5in | 3in |
| 20in | 11.25in | 16.75in | 10.25in | 5.5in | 3.5in |
| 21in | 11.25in | 17.75in | 10.25in | 5.5in | 3.5in |
| 22in | 11.25in | 18.75in | 10.25in | 5.5in | 3.5in |
BB3B/5
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 16.5in | N = 11.5in | 15.5in | 9.5in | 5.25in | 5.25in |
| 17in | M = 12.25in | 16in | 10in | 5.5in | 5.5in |
| 17.5in | W = 13in | 16.5in | 10in | 5.5in | 5.5in |
| 18in | XW = 13.5in | 17in | 10.5in | 5.5in | 5.5in |
BB11B/5
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 16.5in | N = 11.5in | 15.5in | 9.5in | 4.25in | 5.5in |
| 17in | M = 12.25in | 16in | 10in | 4.25in | 5.5in |
| 17.5in | W = 13in | 16.5in | 10in | 5.5in | 5.5in |
| 18in | XW = 13.5in | 17in | 10.5in | 5.5in | 5.5in |
BB90 Ngage Dressage
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 16.5in | N = 10.75in | 15.25in | 11in | 5in | 5.75in |
| 17in | M = 11.25in | 15.75in | 11in | 5in | 5.75in |
| 17.5in | W = 11.75in | 16.25in | 11in | 5in | 5.75in |
| 18in | XW = 12.25in | 16.75in | 11in | 5in | 5.75in |
BB90 Open Head Dressage
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 16.5in | N = 9.84in | 15.75in | 10.5in | 5.5in | 5.5in |
| 17in | M = 10.62in | 16.25in | 10.5in | 5.5in | 5.5in |
| 17.5in | W = 11.41in | 16.75in | 10.5in | 5.5in | 5.5in |
| 18in | XW = 12.2in | 17.25in | 10.5in | 5.5in | 5.5in |
BB90 Open Head GP
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 16.5in | N = 9.84in | 15.5in | 10.5in | 5.5in | 5.25in |
| 17in | M = 10.62in | 16in | 10.5in | 5.5in | 5.25in |
| 17.5in | W = 11.41in | 16.5in | 10.5in | 5.5in | 5.25in |
| 18in | XW = 12.2in | 17in | 10.5in | 5.5in | 5.25in |
BB90 Original GP
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 16.5in | N = 9.25in | 15.5in | 10.5in | 5.25in | 5.25in |
| 17in | M = 10.62in | 16in | 10.5in | 5.25in | 5.25in |
| 17.5in | W = 11.41in | 16.5in | 10.5in | 5.25in | 5.25in |
| 18in | XW = 12.2in | 17in | 10.5in | 5.25in | 5.25in |
BB6 'H' Cantle
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 16.5in | N = 10in | 15.25in | 10.5in | 5in | 5.25in |
| 17in | M = 10.82in | 15.75in | 10.5in | 5in | 5.25in |
| 17.5in | W = 11.61in | 16.25in | 10.5in | 5in | 5.5in |
| 18in | XW = 12.4in | 16.75in | 10.5in | 5in | 5.5in |
BB6 'D' Cantle
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 16.5in | N = 10in | 15.5in | 9.44in | 5in | 5.5in |
| 17in | M = 10.82in | 16in | 9.84in | 5in | 5.5in |
| 17.5in | W = 11.61in | 16.5in | 9.84in | 5in | 5.5in |
| 18in | XW = 12.4in | 17in | 10.23in | 5in | 5.5in |
BB22 H+C
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 16.5in | N = 10in | 15.37in | 11in | 5.75in | 5.5in |
| 17in | M = 10.82in | 15.87in | 11in | 5.75in | 5.5in |
| 17.5in | W = 11.61in | 16.37in | 11in | 5.75in | 5.5in |
| 18in | XW = 12.4in | 16.87in | 11in | 5.75in | 5.5in |
BB23 Deep Seat
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 14in | N = 10in | 12.62in | 8.75in | 5.5in | 4in |
| 15in | M = 10.82in | 13.62in | 8.75in | 5.5in | 4in |
| 16in | W = 11.61in | 14.62in | 9.5in | 6in | 4in |
| 16.5in | XW = 12.4in | 15.37in | 9.5in | 6in | 4in |
| 17in | N/A | 15.62in | 9.5in | 6in | 4in |
BB23 PCA Club
Legend: 1= Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit / Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 14in | N = 10in | 12.75in | 8.75in | 5.5in | 3.5in |
| 15in | M = 10.82in | 13.75in | 8.75in | 5.5in | 3.5in |
| 16in | W = 11.61in | 14.75in | 9.5in | 6in | 3.5in |
| 16.5in | XW = 12.4in | 15.25in | 9.5in | 6in | 3.5in |
| 17in | N/A | 15.75in | 9.5in | 6in | 3.5in |




